通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
2020年硕士研究生招生一志愿拟录取名单
日期: 2020-05-20
考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 录取类别 备注
103320210200559 邹韵 083001 环境科学 329 173 72.01 全日制 非定向
103320210200557 赵子佳 083001 环境科学 310 135 63.65 全日制 非定向
103320210200588 刘缘 083002 环境工程 372 184 79.68 全日制 非定向
103320210200578 李海云 083002 环境工程 378 165 77.67 全日制 非定向
103320210200595 沈连舟 083002 环境工程 349 170 74.36 全日制 非定向
103320210200573 金维香 083002 环境工程 325 172 71.3 全日制 非定向
103320210200612 徐灵芝 083002 环境工程 333 155 69.87 全日制 非定向
103320210200570 黄滢洲 083002 环境工程 327 154 68.88 全日制 非定向
103320210200577 李贲 083002 环境工程 335 144 68.5 全日制 非定向
103320210200617 于芹 083002 环境工程 303 173 68.37 全日制 非定向
103320210200562 陈永泽 083002 环境工程 327 149 68.13 全日制 非定向
103320210200618 余恒超 083002 环境工程 322 148 67.28 全日制 非定向
103320210200569 黄文慧 083002 环境工程 305 157 66.25 全日制 非定向
103320210200605 汤欣悦 083002 环境工程 293 166 65.92 全日制 非定向
103320210200626 张玥 083002 环境工程 307 151 65.63 全日制 非定向
103320210200566 顾梦琪 083002 环境工程 295 158 65 全日制 非定向
103320210200608 王诗雨 083002 环境工程 282 168 64.68 全日制 非定向
103320210200603 孙艺源 083002 环境工程 297 153 64.53 全日制 非定向
103320210200615 殷杰 083002 环境工程 295 151 63.95 全日制 非定向
103320210200574 靳巧如 083002 环境工程 304 139 63.41 全日制 非定向
103320210200593 马云霞 083002 环境工程 275 154 61.6 全日制 非定向
103320210200704 骆俊鹏 085700 资源与环境 379 162 77.36 全日制 非定向
103320210200709 潘钰伟 085700 资源与环境 346 171 74.09 全日制 非定向
103320210200792 庄乐 085700 资源与环境 340 175 73.85 全日制 非定向
103320210200642 陈蓓蓓 085700 资源与环境 349 161 73.01 全日制 非定向
103320210200676 韩家凯 085700 资源与环境 352 157 72.83 全日制 非定向
103320210200741 魏晨军 085700 资源与环境 344 163 72.61 全日制 非定向
103320210200731 田梦佳 085700 资源与环境 353 153 72.37 全日制 非定向
103320210200664 丁永立 085700 资源与环境 330 170 71.7 全日制 非定向
103320210200697 李月 085700 资源与环境 333 167 71.67 全日制 非定向
103320210200749 吴仪 085700 资源与环境 334 166 71.66 全日制 非定向
103320210200778 赵家奕 085700 资源与环境 322 175 71.33 全日制 非定向
103320210200721 孙彬 085700 资源与环境 348 150 71.22 全日制 非定向
103320210200634 贲薛晨 085700 资源与环境 338 158 71.02 全日制 非定向
103320210200651 陈硕君 085700 资源与环境 332 163 70.93 全日制 非定向
103320210200747 吴亚松 085700 资源与环境 342 153 70.83 全日制 非定向
103320210200793 邹馨怡 085700 资源与环境 328 163 70.37 全日制 非定向
103320210200785 周敏 085700 资源与环境 333 155 69.87 全日制 非定向
103320210200784 周佳伟 085700 资源与环境 325 159 69.35 全日制 非定向
103320210200687 李长鑫 085700 资源与环境 324 159 69.21 全日制 非定向
103320210200668 段恩帅 085700 资源与环境 308 173 69.07 全日制 非定向
103320210200661 邓登贤 085700 资源与环境 326 155 68.89 全日制 非定向
103320210200737 王梦妍 085700 资源与环境 313 166 68.72 全日制 非定向
103320210200768 袁志远 085700 资源与环境 308 170 68.62 全日制 非定向
103320210200644 陈晨 085700 资源与环境 332 147 68.53 全日制 非定向
103320210200688 李超男 085700 资源与环境 315 160 68.1 全日制 非定向
103320210200720 宋杰 085700 资源与环境 316 158 67.94 全日制 非定向
103320210200694 李尚珂 085700 资源与环境 307 164 67.58 全日制 非定向
103320210200773 张欣禄 085700 资源与环境 318 153 67.47 全日制 非定向
103320210200790 祝凯 085700 资源与环境 315 155 67.35 全日制 非定向
103320210200727 孙正鹏 085700 资源与环境 315 154 67.2 全日制 非定向
103320210200740 王允东 085700 资源与环境 313 151 66.47 全日制 非定向
103320210200683 金鑫 085700 资源与环境 293 168 66.22 全日制 非定向
103320210200738 王孝文 085700 资源与环境 309 152 66.06 全日制 非定向
103320210200754 徐翠萍 085700 资源与环境 316 144 65.84 全日制 非定向
103320210200638 曹喜 085700 资源与环境 304 153 65.51 全日制 非定向
103320210200772 张立 085700 资源与环境 292 164 65.48 全日制 非定向
103320210200637 曹茜斐 085700 资源与环境 323 135 65.47 全日制 非定向
103320210200710 庞族族 085700 资源与环境 319 138 65.36 全日制 非定向
103320210200662 丁帆 085700 资源与环境 306 147 64.89 全日制 非定向
103320210200659 崔舒惠 085700 资源与环境 299 152 64.66 全日制 非定向
103320210200667 杜逸纯 085700 资源与环境 285 165 64.65 全日制 非定向
103320210200658 崔佳豪 085700 资源与环境 294 156 64.56 全日制 非定向
103320210200746 吴雪 085700 资源与环境 296 153 64.39 全日制 非定向
103320210200695 李婷蔚 085700 资源与环境 299 149 64.21 全日制 非定向
103320210200690 李红林 085700 资源与环境 307 141 64.13 全日制 非定向
103320210200760 杨志国 085700 资源与环境 321 122 63.24 全日制 非定向
103320210200656 陈旭宇 085700 资源与环境 276 163 63.09 全日制 非定向
103320210200674 郭佳文 085700 资源与环境 281 151 61.99 全日制 非定向
103320210200648 陈坤 085700 资源与环境 285 146 61.8 全日制 非定向
103320210200654 陈昕 085700 资源与环境 271 153 60.89 全日制 非定向
103320210200712 彭梓壹 085700 资源与环境 287 137 60.73 全日制 非定向
103320210200705 马骏 085700 资源与环境 279 138 59.76 全日制 非定向
103320210200518 贺志敏 081403 市政工程 359 175 76.51 全日制 非定向
103320210200528 王婷 081403 市政工程 344 179 75.01 全日制 非定向
103320210200537 张书园 081403 市政工程 334 177 73.31 全日制 非定向
103320210200536 曾正 081403 市政工程 326 176 72.04 全日制 非定向
103320210200523 南宏业 081403 市政工程 327 172 71.58 全日制 非定向
103320210200515 段会珂 081403 市政工程 325 156 68.9 全日制 非定向
103320210200519 李雅婷 081403 市政工程 308 162 67.42 全日制 非定向
103320210200512 陈仕霖 081403 市政工程 292 170 66.38 全日制 非定向
103320210200533 徐双 081403 市政工程 294 166 66.06 全日制 非定向
103320210200530 王子睿 081403 市政工程 291 165 65.49 全日制 非定向
103320210200817 黄宏森 085900 土木水利 371 177 78.49 全日制 非定向
103320210200833 连晓燕 085900 土木水利 360 169 75.75 全日制 非定向
103320210200801 陈小宾 085900 土木水利 355 170 75.2 全日制 非定向
103320210200839 刘俊 085900 土木水利 351 172 74.94 全日制 非定向
103320210200908 钟宇 085900 土木水利 361 156 73.94 全日制 非定向
103320210200867 王琪 085900 土木水利 355 160 73.7 全日制 非定向
103320210200910 周雨 085900 土木水利 352 162 73.58 全日制 非定向
103320210200795 蔡承润 085900 土木水利 353 159 73.27 全日制 非定向
103320210200898 张家根 085900 土木水利 336 170 72.54 全日制 非定向
103320210200847 潘莹露 085900 土木水利 345 158 72 全日制 非定向
103320210200834 林广阳 085900 土木水利 337 160 71.18 全日制 非定向
103320210200854 阮呈杰 085900 土木水利 319 175 70.91 全日制 非定向
103320210200901 张伟豪 085900 土木水利 358 136 70.52 全日制 非定向
103320210200896 张皓 085900 土木水利 340 152 70.4 全日制 非定向
103320210200814 胡嘉源 085900 土木水利 325 162 69.8 全日制 非定向
103320210200875 吴玲予 085900 土木水利 298 183 69.17 全日制 非定向
103320210200796 曹梦茹 085900 土木水利 325 153 68.45 全日制 非定向
103320210200851 曲思彤 085900 土木水利 314 161 68.11 全日制 非定向
103320210200824 金文韬 085900 土木水利 315 159 67.95 全日制 非定向
103320210200798 陈俊江 085900 土木水利 304 168 67.76 全日制 非定向
103320210200893 杨智秋 085900 土木水利 311 158 67.24 全日制 非定向
103320210200836 林勇澍 085900 土木水利 322 146 66.98 全日制 非定向
103320210200815 胡韦 085900 土木水利 308 159 66.97 全日制 非定向
103320210200861 孙亦栋 085900 土木水利 329 134 66.16 全日制 非定向
103320210200821 蒋浩男 085900 土木水利 306 154 65.94 全日制 非定向
103320210200894 尤雨 085900 土木水利 316 144 65.84 全日制 非定向
103320210200819 嵇华忠 085900 土木水利 303 142 63.72 全日制 非定向
103320210200856 石林 085900 土木水利 286 153 62.99 全日制 非定向
103320210200881 武宇圣 085900 土木水利 277 153 61.73 全日制 非定向
103320210200914 朱元航 085900 土木水利 277 151 61.43 全日制 非定向
103320210200912 朱诚熠 085900 土木水利 287 138 60.88 全日制 非定向
103320210200902 张学俊 085900 土木水利 265 142 58.4 全日制 非定向
103320210200542 夏玉娟 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 281 165 64.09 全日制 非定向
103320210200808 费苏豫 085900 土木水利 352 174 75.38 全日制 非定向
103320210200870 王伟 085900 土木水利 378 143 74.37 全日制 非定向
103320210200865 王凡 085900 土木水利 323 150 67.72 全日制 非定向
103320210200800 陈威 085900 土木水利 301 143 63.59 全日制 非定向
103320210200897 张焕然 085900 土木水利 267 161 61.53 全日制 非定向
公示时间:10个工作日

公司地址:江苏省苏州市虎丘区学府路99号  联系电话:0512-68096045   E-mail:gsge@usts.edu.cn

版权所有 beat365·(中文)官方网站|世界知名足彩公司